# | Piloto | Chassis | Motor | Voltas | Tempo | Gap | Intervalo | km/h | Pits | Aposentadoria | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 57 | LAP | 2 | 25 | |||||
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 57 | 6.660 | 6.660 | 6.660 | 2 | 18 | |||
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 57 | 20.397 | 20.397 | 13.737 | 2 | 15 | |||
4 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 57 | 22.475 | 22.475 | 2.078 | 2 | 12 | |||
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG | 57 | 39.346 | 39.346 | 16.871 | 2 | 10 | |||
6 | 19 | Felipe Massa | Williams | Mercedes | 57 | 54.326 | 54.326 | 14.980 | 2 | 8 | |||
7 | 11 | Sergio Perez | Force India | Mercedes | 57 | 62.606 | 1'02.606 | 8.280 | 2 | 6 | |||
8 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 57 | 74.865 | 1'14.865 | 12.259 | 2 | 4 | |||
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 57 | 80.188 | 1'20.188 | 5.323 | 2 | 2 | |||
10 | 31 | Esteban Ocon | Force India | Mercedes | 57 | 95.711 | 1'35.711 | 15.523 | 2 | 1 | |||
11 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber | Ferrari | 56 | 1 lap | 1 volta | 1 volta | 1 | ||||
12 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Renault | 56 | 1 lap | 1 volta | 0.000 | 2 | ||||
13 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | Renault | 56 | 1 lap | 1 volta | 0.000 | 2 | ||||
14 | dnf | 14 | Fernando Alonso | McLaren | Honda | 54 | 3 | Motor | |||||
dnf | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 50 | 1 | Gearbox | ||||||
dnf | 55 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | Renault | 12 | 1 | Collision | ||||||
dnf | 18 | Lance Stroll | Williams | Mercedes | 12 | 1 | Collision | ||||||
dnf | 33 | Max Verstappen | Red Bull | TAG | 11 | 1 | Brakes | ||||||
dnf | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 8 | Aposentadoria | |||||||
dns | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | Honda | 0 |
Fundado em 1998, o Instituto Cultural Arte Brasil é uma OSC cultural com ações e projetos na cultura, esportes, meio ambiente e cidadania. Tem reconhecimento do Sesc, Minc, Rock In Rio, CESE, Itaú Social, Cenpec, Unicef, Instituto RPCom e Febrafite. Atuante na defesa, pesquisa e difusão da cultura brasileira, realiza ações arte-educativas e de combate ao racismo com adolescentes e jovens em conformidade com a Lei nº 10.639/2003 osc.artebrasil@gmail.com https://www.instagram.com/batuque_nacaixa/
domingo, 16 de abril de 2017
ESTRATÉGIA ACERTADA FAZ VETTEL VENCER GP DO BARHEIN
Cla
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário