Neste domingo, o GP do Canadá terá sua largada às 15h no horário de Brasília.
Confira o resultado da classificação:
Pos. | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 | Voltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:14.121 | 1:13.076 | 1:12.812 | 21 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:13.714 | 1:13.094 | 1:12.874 | 19 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:13.925 | 1:13.857 | 1:12.990 | 24 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:14.030 | 1:13.540 | 1:13.166 | 20 |
5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:14.601 | 1:13.793 | 1:13.414 | 24 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:14.477 | 1:13.849 | 1:13.579 | 23 |
7 | Valtteri Bottas | Williams | 1:14.389 | 1:13.791 | 1:13.670 | 20 |
8 | Felipe Massa | Williams | 1:14.815 | 1:13.864 | 1:13.769 | 21 |
9 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:14.663 | 1:14.166 | 1:13.952 | 23 |
10 | Fernando Alonso | McLaren | 1:15.026 | 1:14.260 | 1:14.338 | 24 |
11 | Sergio Perez | Force India | 1:14.814 | 1:14.317 | 18 | |
12 | Jenson Button | McLaren | 1:14.755 | 1:14.437 | 16 | |
*13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:14.829 | 1:14.457 | 16 | |
14 | Esteban Gutierrez | Haas F1 Team | 1:15.148 | 1:14.571 | 25 | |
15 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:15.444 | 1:14.803 | 24 | |
16 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1:14.714 | 1:21.956 | 11 | |
17 | Jolyon Palmer | Renault F1 Team | 1:15.459 | 11 | ||
18 | Pascal Wehrlein | Manor Racing | 1:15.599 | 9 | ||
19** | Marcus Ericsson | Sauber | 1:15.635 | 11 | ||
20 | Felipe Nasr | Sauber | 1:16.663 | 9 | ||
21 | Rio Haryanto | Manor Racing | 1:17.052 | 9 |
** perde três posições
**Kevin Magnussen não treinou
Nenhum comentário:
Postar um comentário