| HORÁRIOS | 2 de MARÇO (DOMINGO) | 3 de MARÇO (SEGUNDA) |
| 21:00 | IMPÉRIO DA TIJUCA | MOCIDADE |
| 22:05 | GRANDE RIO | UNIÃO DA ILHA |
| 23:10 | SÃO CLEMENTE | VILA ISABEL |
| 00:15 | MANGUEIRA | IMPERATRIZ |
| 01:20 | SALGUEIRO | PORTELA |
| 02:25 | BEIJA-FLOR | UNIDOS DA TIJUCA |
Grupo de Acesso - Ordem e horário do Desfile de 2014
| HORÁRIO PREVISTO | 28 de fevereiro (SEXTA-FEIRA) | 1 de MARÇO (SÁBADO) |
| 21:00 | EM CIMA DA HORA | TRADIÇÃO |
| 22:05 | UNIÃO DE JACAREPAGUÁ | ALEGRIA DE ZONA SUL |
| 23:10 | ACADÊMICOS DA ROCINHA | UNIÃO DO PARQUE CURICICA |
| 00:15 | RENASCER DE JACAREPAGUÁ | CAPRICHOSOS DE PILARES |
| 01:20 | UNIDOS DO PORTO DA PEDRA | UNIDOS DO VIRADOURO |
| 02:25 | PARAÍSOS DO TUIUTI | ESTÁCIO DE SÁ |
| 03:30 | INOCENTES DE BELFORD ROXO | ACADÊMICOS DE SANTA CRUZ |
| 04:35 | IMPÉRIO SERRANO | UNIDOS DE PADRE MIGUEL |
| 05:40 | ACADÊMICOS DO CUBANGO | |
Desfile das Campeãs - Ordem e horário do Desfile de 2014
| HORÁRIOS | 16 de fevereiro (SÁBADO) |
| 21:00 - 22:15 | Sexto Lugar |
| 22:05 - 22:20 | Quinto Lugar |
| 23:10 - 23:40 | Quarto Lugar |
| 00:15 - 01:00 | Terceiro Lugar |
| 01:20 - 02:20 | Segundo Lugar |
| 02:25 - 03:40 | Campeã do Rio Carnaval 2014 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário