1.
| Lewis Hamilton | Mercedes GP | 1:07.922 | |
| 2. | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:09.285 |
| 3. | Jenson Button | McLaren-Honda | 1:09.900 |
| 4. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:09.901 |
| 5. | Daniel Ricciardo | Red Bull-Tag Heuer | 1:09.980 |
| 6. | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:10.440 |
| 7. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:08.465* |
| 8. | Max Verstappen | Red Bull-Tag Heuer | 1:11.153 |
| 9. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:09.781** |
| 10. | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:11.977 |
| Q2 | |||
| 11. | Esteban Gutierrez | Haas-Ferrari | 1:07.578 |
| 12. | Pascal Wehrlein | MRT-Mercedes | 1:07.700 |
| 13. | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:07.850 |
| 14. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:08.154 |
| 15. | Carlos Sainz | Toro Rosso-Ferrari | s/tempo |
| 16. | Sergio Perez | Force India-Mercedes | s/tempo |
| Q1 | |||
| 17. | Kevin Magnussen | Renault | 1:07.941 |
| 18. | Jolyon Palmer | Renault | 1:07.965 |
| 19. | Rio Haryanto | MRT-Mercedes | 1:08.026 |
| 20. | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Ferrari | 1:08.409 |
| 21. | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:08.418 |
| 22. | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1:08.446 |
* Vettel, 4º na qualificação, penalizado em 5 posições por mudança de caixa.

Nenhum comentário:
Postar um comentário