1 | 6 | NICO ROSBERG | ALE | MERCEDES | 1:19.480 | |
2 | 44 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | 1:19.668 | +0.188 |
3 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | FERRARI | 1:19.850 | +0.370 |
4 | 26 | DANIIL KVYAT | RUS | RED BULL RENAULT | 1:20.398 | +0.918 |
5 | 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL RENAULT | 1:20.399 | +0.919 |
6 | 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS MERCEDES | 1:20.448 | +0.968 |
7 | 19 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | 1:20.567 | +1.087 |
8 | 33 | MAX VERSTAPPEN | HOL | TORO ROSSO RENAULT | 1:20.710 | +1.230 |
9 | 11 | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 1:20.716 | +1.236 |
10 | 27 | NICO HÜLKENBERG | ALE | FORCE INDIA MERCEDES | 1:20.788 | +1.308 |
11 | 55 | CARLOS SAINZ JR | ESP | TORO ROSSO RENAULT | 1:20.942 | +1.462 |
12 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTUS MERCEDES | 1:21.038 | +1.558 |
13 | 13 | PASTOR MALDONADO | VEN | LOTUS MERCEDES | 1:21.261 | +1.781 |
14 | 9 | MARCUS ERICSSON | SUE | SAUBER FERRARI | 1:21.544 | +2.064 |
15 | 12 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER FERRARI | 1:21.788 | +2.308 |
16 | 53 | ALEXANDER ROSSI | EUA | MANOR MARUSSIA FERRARI | 1:24.136 | +4.656 |
17 | 28 | WILL STEVENS | ING | MANOR MARUSSIA FERRARI | 1:24.386 | +4.906 |
18 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | 1:22.494 | +3.014 |
19 | 14 | FERNANDO ALONSO | ESP | McLAREN HONDA | 1:21.779 | +2.299 |
20 | 22 | JENSON BUTTON | ING | McLAREN HONDA |
Fundado em 1998, o Instituto Cultural Arte Brasil é uma OSC cultural com ações e projetos na cultura, esportes, meio ambiente e cidadania. Tem reconhecimento do Sesc, Minc, Rock In Rio, CESE, Itaú Social, Cenpec, Unicef, Instituto RPCom e Febrafite. Atuante na defesa, pesquisa e difusão da cultura brasileira, realiza ações arte-educativas e de combate ao racismo com adolescentes e jovens em conformidade com a Lei nº 10.639/2003 osc.artebrasil@gmail.com https://www.instagram.com/batuque_nacaixa/
sábado, 31 de outubro de 2015
ROSBERG É POLE NO GP DO MÉXICO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário