sábado, 11 de junho de 2016

HAMILTON FAZ POLE NO GP 2016 DO CANADÁ


Neste domingo, o GP do Canadá terá sua largada às 15h no horário de Brasília.

Confira o resultado da classificação:

Pos.PilotoEquipeQ1Q2Q3Voltas
1 United KingdomLewis Hamilton  GermanyMercedes 1:14.121 1:13.076 1:12.812 21
2 GermanyNico Rosberg  GermanyMercedes 1:13.714 1:13.094 1:12.874 19
3 GermanySebastian Vettel  ItalyFerrari 1:13.925 1:13.857 1:12.990 24
4 AustraliaDaniel Ricciardo  AustriaRed Bull Racing 1:14.030 1:13.540 1:13.166 20
5 NetherlandsMax Verstappen  AustriaRed Bull Racing 1:14.601 1:13.793 1:13.414 24
6 FinlandKimi Raikkonen  ItalyFerrari 1:14.477 1:13.849 1:13.579 23
7 FinlandValtteri Bottas  United KingdomWilliams 1:14.389 1:13.791 1:13.670 20
8 BrazilFelipe Massa  United KingdomWilliams 1:14.815 1:13.864 1:13.769 21
9 GermanyNico Hulkenberg  IndiaForce India 1:14.663 1:14.166 1:13.952 23
10 SpainFernando Alonso  United KingdomMcLaren 1:15.026 1:14.260 1:14.338 24
11 MexicoSergio Perez  IndiaForce India 1:14.814 1:14.317 18
12 United KingdomJenson Button  United KingdomMcLaren 1:14.755 1:14.437 16
*13 RussiaDaniil Kvyat  ItalyToro Rosso 1:14.829 1:14.457 16
14 MexicoEsteban Gutierrez  United StatesHaas F1 Team 1:15.148 1:14.571 25
15 FranceRomain Grosjean  United StatesHaas F1 Team 1:15.444 1:14.803 24
16 SpainCarlos Sainz Jr.  ItalyToro Rosso 1:14.714 1:21.956 11
17 United KingdomJolyon Palmer  FranceRenault F1 Team 1:15.459 11
18 GermanyPascal Wehrlein  United KingdomManor Racing 1:15.599 9
19** SwedenMarcus Ericsson  SwitzerlandSauber 1:15.635 11
20 BrazilFelipe Nasr  SwitzerlandSauber 1:16.663 9
21 IndonesiaRio Haryanto  United KingdomManor Racing 1:17.052 9
*perde cinco posições
** perde três posições
**Kevin Magnussen não treinou

Nenhum comentário:

Postar um comentário