F1 2019, GP da Itália, Monza, grid de largada:
1 | C LECLERC | Ferrari | 1:19.307 | 18 | ||
2 | L HAMILTON | Mercedes | 1:19.346 | +0.039 | 16 | |
3 | V BOTTAS | Mercedes | 1:19.354 | +0.047 | 17 | |
4 | S VETTEL | Ferrari | 1:19.457 | +0.150 | 17 | |
5 | D RICCIARDO | Renault | 1:19.839 | +0.532 | 13 | |
6 | N HÜLKENBERG | Renault | 1:20.049 | +0.742 | 14 | |
7 | C SAINZ JR | McLaren Renault | 1:20.455 | +1.148 | 20 | |
8 | A ALBON | Red Bull Honda | 15 | |||
9 | L STROLL | Racing Point Mercedes | 19 | |||
10 | K RÄIKKÖNEN | Alfa Romeo Ferrari | 16 | |||
11 | A GIOVINAZZI | Alfa Romeo Ferrari | 1:20.517 | +1.210 | 15 | |
12 | K MAGNUSSEN | Haas Ferrari | 1:20.615 | +1.308 | 14 | |
13 | D KVYAT | Toro Rosso Honda | 1:20.630 | +1.323 | 17 | |
14 | R GROSJEAN | Haas Ferrari | 1:20.784 | +1.477 | 8 | |
15 | S PÉREZ | Racing Point Mercedes | 1:21.291 | +1.984 | 6 | |
16 | G RUSSELL | Williams Mercedes | 1:21.800 | +2.493 | 8 | |
17 | R KUBICA | Williams Mercedes | 1:22.356 | +3.049 | 9 | |
18 | L NORRIS | McLaren Renault | P | 1:21.068 | +1.761 | 15 |
19 | P GASLY | Toro Rosso Honda | P | 1:21.125 | +1.818 | 15 |
20 | M VERSTAPPEN | Red Bull Honda | P | 3 | ||
Tempo 107% | 1:24.858 | +5.551 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário