Max Verstappen, da Red Bull, conseguiu o quinto melhor tempo e vai largar ao lado da grande surpresa da classificação, Romain Grosjean. Felipe Massa, com a Williams, parte da sétima posição, seguido por Carlos Sainz. A Toro Rosso realmente andou muito bem e também encaixou Daniil Kvyat no top-10, em nono, enquanto Daniel Ricciardo, que bateu no Q3, fecha o rol dos dez primeiros.
:
1 | 44 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | 1:22.188 | 14 | ||
2 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | FERRARI | 1:22.456 | +0.268 | 17 | |
3 | 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | MERCEDES | 1:22.481 | +0.293 | 13 | |
4 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | 1:23.033 | +0.845 | 19 | |
5 | 33 | MAX VERSTAPPEN | HOL | RED BULL TAG HEUER | 1:23.485 | +1.297 | 18 | |
6 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | HAAS FERRARI | 1:24.074 | +1.886 | 17 | |
7 | 19 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | 1:24.443 | +2.255 | 16 | |
8 | 25 | CARLOS SAINZ JR | ESP | TORO ROSSO RENAULT | 1:24.487 | +2.299 | 16 | |
9 | 26 | DANIIL KVYAT | RUS | TORO ROSSO RENAULT | 1:24.512 | +2.324 | 16 | |
10 | 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL TAG HEUER | 10 | |||
11 | 27 | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 1:25.081 | +2.893 | 13 | |
12 | 14 | NICO HÜLKENBERG | ALE | RENAULT | 1:25.091 | +2.903 | 12 | |
13 | 31 | FERNANDO ALONSO | ESP | McLAREN HONDA | 1:25.425 | +3.237 | 15 | |
14 | 9 | ESTEBAN OCON | FRA | FORCE INDIA MERCEDES | 1:25.568 | +3.380 | 16 | |
15 | 11 | MARCUS ERICSSON | SUE | SAUBER FERRARI | 1:26.465 | +4.277 | 15 | |
16 | 36 | ANTONIO GIOVINAZZI | ITA | SAUBER FERRARI | 1:26.419 | +4.231 | 8 | |
17 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | DIN | HAAS FERRARI | 1:26.847 | +4.659 | 7 | |
18 | 2 | STOFFEL VANDOORNE | BEL | McLAREN HONDA | 1:26.858 | +4.670 | 6 | |
19 | 30 | JOLYON PALMER | ING | RENAULT | 1:28.244 | +6.056 | 7 | |
20 | 18 | LANCE STROLL | CAN | WILLIAMS MERCEDES | P +5 | 1:29.000 | +6.812 | 7 |
Q1 | 107% | 1:30.084 | +7.896 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário