Confira o resultado na China:
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo/Dif. |
---|---|---|---|
1 | 1:38:53.891 | ||
2 | +37.776 | ||
3 | +45.936 | ||
4 | +52.688 | ||
5 | +1:05.872 | ||
6 | +1:15.511 | ||
7 | +1:18.230 | ||
8 | +1:19.268 | ||
9 | +1:24.127 | ||
10 | +1:26.192 | ||
11 | +1:34.283 | ||
12 | +1:37.253 | ||
13 | +1:41.990 | ||
14 | +1 volta | ||
15 | +1 volta | ||
16 | +1 volta | ||
17 | +1 volta | ||
18 | +1 volta | ||
19 | +1 volta | ||
20 | +1 volta | ||
21 | +1 volta | ||
22 | +1 volta |
Nenhum comentário:
Postar um comentário