5 | Sebastian VETTEL | ALE | Ferrari | 57 voltas | |||
2 | 77 | Valtteri BOTTAS | FIN | Mercedes | +0.699 | ||
3 | 44 | Lewis HAMILTON | ING | Mercedes | +6.512 | ||
4 | 10 | Pierre GASLY | FRA | Toro Rosso Honda | +1:02.234 | ||
5 | 20 | Kevin MAGNUSSEN | DIN | Haas Ferrari | +1:15.046 | ||
6 | 27 | Nico HÜLKENBERG | ALE | Renault | +1:39.024 | ||
7 | 14 | Fernando ALONSO | ESP | McLaren Renault | +1 volta | ||
8 | 2 | Stoffel VANDOORNE | BEL | McLaren Renault | +1 volta | ||
9 | 9 | Marcus ERICSSON | SUE | Sauber Ferrari | +1 volta | ||
10 | 31 | Esteban OCON | FRA | Force India Mercedes | +1 volta | ||
11 | 55 | Carlos SAINZ JR | ESP | Renault | +1 volta | ||
12 | 11 | Sergio PÉREZ | MEX | Force India Mercedes | +1 volta | ||
13 | 28 | Brendon HARTLEY | NZL | Toro Rosso Honda | +1 volta | ||
14 | 16 | Charles LECLERC | MCO | Sauber Ferrari | +1 volta | ||
15 | 8 | Romain GROSJEAN | FRA | Haas Ferrari | +1 volta | ||
16 | 18 | Lance STROLL | CAN | Williams Mercedes | +1 volta | ||
17 | 35 | Sergey SIROTKIN | RUS | Williams Mercedes | +1 volta | ||
18 | 7 | Kimi RÄIKKÖNEN | FIN | Ferrari | +21 voltas | NC | |
19 | 33 | Max VERSTAPPEN | HOL | Red Bull Tag Heuer | +52 voltas | NC | |
20 | 3 | Daniel RICCIARDO | AUS | Red Bull Tag Heuer | +56 voltas | NC |
Fundado em 1998, o Instituto Cultural Arte Brasil é uma OSC cultural com ações e projetos na cultura, esportes, meio ambiente e cidadania. Tem reconhecimento do Sesc, Minc, Rock In Rio, CESE, Itaú Social, Cenpec, Unicef, Instituto RPCom e Febrafite. Atuante na defesa, pesquisa e difusão da cultura brasileira, realiza ações arte-educativas e de combate ao racismo com adolescentes e jovens em conformidade com a Lei nº 10.639/2003 osc.artebrasil@gmail.com https://www.instagram.com/batuque_nacaixa/
domingo, 8 de abril de 2018
VETTEL VENCE GP BAHREIN COM BOTTAS E HAMILTON LOGO ÁTRAS
1
Nenhum comentário:
Postar um comentário