Saindo de segundo, o piloto viu Lewis Hamilton parar nos boxes para seu único pit stop da prova na volta de número 17. Na saída, o britânico foi segurado pelo holandês Max Verstappen da Red Bull. Perdendo pouco mais de três segundos para Vettel, Lewis não conseguiu manter a ponta quando o alemão entrou nos boxes seis voltas depois.
Após isso, Hamilton viu o tetracampeão abrindo e teve de se defender dos ataques tímidos do companheiro Valtteri Bottas, que finalizou em terceiro. Kimi Raikkonen foi o quarto e Max Verstappen ficou em quinto.
Felipe Massa fez corrida satisfatória. Ele ganhou o sexto lugar de Romain Grosjean na largada e se manteve na posição até o fim da prova conseguindo bons pontos para a Williams.
GP da Austrália
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Pts. |
---|---|---|---|---|
01 | S. Vettel | Ferrari | 57 voltas | 25 |
02 | L. Hamilton | Mercedes | +9.9 | 18 |
03 | V. Bottas | Mercedes | +11.2 | 15 |
04 | K. Räikkönen | Ferrari | +22.3 | 12 |
05 | M. Verstappen | Red Bull | +28.8 | 10 |
06 | F. Massa | Williams | +83.3 | 8 |
07 | S. Pérez | Force India | + 1 volta | 6 |
08 | C. Sainz | Toro Rosso | + 1 volta | 4 |
09 | D. Kvyat | Toro Rosso | + 1 volta | 2 |
10 | E. Ocon | Force India | + 1 volta | 1 |
11 | N. Hülkenberg | Renault | + 1 volta | |
12 | A. Giovinazzi | Sauber | + 2 voltas | |
13 | S. Vandoorne | McLaren | + 2 voltas | |
F. Alonso | McLaren | Abandonou | ||
K. Magnussen | Haas | Abandonou | ||
L. Stroll | Williams | Abandonou | ||
D. Ricciardo | Red Bull | Abandonou | ||
M. Ericsson | Sauber | Abandonou | ||
J. Palmer | Renault | Abandonou | ||
R. Grosjean | Haas | Abandonou |
Nenhum comentário:
Postar um comentário