sábado, 17 de setembro de 2016

ROSBERG É POLE EM CINGAPURA

Confira os tempos da definição do grid de largada em Cingapura
 
1. Nico Rosberg ALE Mercedes-Mercedes 1m 42.584s
2. Daniel Ricciardo AUS Red Bull-TAG Heuer 1m 43.115s
3. Lewis Hamilton ING Mercedes-Mercedes 1m 43.288s
4. Max Verstappen HOL Red Bull-TAG Heuer 1m 43.328s
5. Kimi Raikkonen FIN Ferrari-Ferrari 1m 43.540s
6. Carlos Sainz Jr ESP Toro Rosso-Ferrari 1m 44.197s
7. Daniil Kvyat RUS Toro Rosso-Ferrari 1m 44.469s
8. Nico Hulkenberg ALE Force India-Mercedes 1m 44.479s
9. Fernando Alonso ESP McLaren-Honda 1m 44.553s
10. Valtteri Bottas FIN Williams-Mercedes 1m 44.740s
11. Felipe Massa BRA Williams-Mercedes 1m 44.991s
12. Jenson Button ING McLaren-Honda 1m 45.144s
13. Esteban Gutierrez MEX Haas-Ferrari 1m 45.593s
14. Romain Grosjean FRA Haas-Ferrari 1m 45.723s
15. Marcus Ericsson SUE Sauber-Ferrari 1m 47.827s
16. Kevin Magnussen DIN Renault-Renault 1m 46.825s
17. Felipe Nasr BRA Sauber-Ferrari 1m 46.860s
18. Sergio Perez MEX Force India-Mercedes 1m 44.582s
19. Jolyon Palmer ING Renault-Renault 1m 46.960s
20. Pascal Wehrlein ALE MRT-Mercedes 1m 47.667s
21. Esteban Ocon FRA MRT-Mercedes 1m 48.296s
22. Sebastian Vettel ALE Ferrari-Ferrari 1m 49.116s

Nenhum comentário:

Postar um comentário