Mário Rogério Reis Micale, conhecido por Aranha ou Rogério Micale (Salvador, 28 de março de 1969) é um ex-futebolista e técnico de futebol brasileiro. Atualmente é treinador da Seleção Brasileira Sub-20 e Sub-23.
Com o apelido de Aranha, iniciou a carreira como goleiro na Associação Portuguesa Londrinense. Também jogou no Londrina Esporte Clube, Apucarana Atlético Clube e no Operário Ferroviário Esporte Clube, aposentando-se aos 23 anos de idade. Atleta aposentado, abriu uma escolinha de futebol com a primeira quadra de grama sintética da cidade de Londrina e iniciou a carreira de técnico.
Consolidou-se como treinador de categorias de base, passando por diversos times do país. Suas passagens mais marcantes foram pelo Figueirense, onde conquistou pela primeira vez para equipe catarinense o título mais cobiçado das categorias inferiores brasileiras, a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2008 e o Campeonato Catarinense Sub-20 , e pelo Atlético Mineiro onde conquistou a Taça BH de Futebol Júnior de 2010 e de 2011, o Campeonato Mineiro Sub-20 de 2010 e 2012 e ainda venceu duas vezes o Torneio Internacional Cor Groenewegen (ICGT), realizado na Holanda, em 2011 e 2012.
Em 2015, Rogério foi convidado a ser o novo técnico da Seleção Brasileira das categorias Sub-20 e Sub-23, após a demissão de Alexandre Gallo. Com a seleção, foi vice-campeão do Mundial Sub-20 de 2015, fazendo uma belíssima campanha e sendo elogiado por seu trabalho. Foi o técnico da seleção Sub-22 no Pan-Americano de 2015 ganhando a medalha de bronze. Em 2016, com a demissão do então Técnico Dunga, retornou ao cargo de Técnico da seleção sub-23 para as Olimpíadas do Rio 2016.
Categoria de base
- Legenda: Vitórias — Empates — Derrotas
Seleção Brasileira Sub-20
Nº | Data | Competição | Local | Placar | Adversário | Ref. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 de maio de 2015 | Amistoso | Sydney | Brasil | 1 – 0 | Portugal | [1] |
2 | 27 de maio de 2015 | Amistoso | Sydney | Brasil | 1 – 0 | Austrália | [2] |
3 | 31 de maio de 2015 | Mundial Sub-20 2015 | New Plymouth | Brasil | 4 – 2 | Nigéria | [3] |
4 | 4 de junho de 2015 | Mundial Sub-20 2015 | New Plymouth | Brasil | 2 – 1 | Hungria | [4] |
5 | 7 de junho de 2015 | Mundial Sub-20 2015 | Christchurch | Brasil | 3 – 0 | Coreia do Norte | [5] |
6 | 11 de junho de 2015 | Mundial Sub-20 2015 | New Plymouth | Brasil | (5) 0 – 0 (4) | Uruguai | [6] |
7 | 13 de junho de 2015 | Mundial Sub-20 2015 | Hamilton | Brasil | (3) 0 – 0 (1) | Portugal | [7] |
8 | 17 de junho de 2015 | Mundial Sub-20 2015 | Christchurch | Brasil | 5 – 0 | Senegal | [8] |
9 | 20 de junho de 2015 | Mundial Sub-20 2015 | Auckland | Brasil | 1 – 2 | Sérvia | [9] |
10 | 18 de maio de 2016 | Torneio de Suwon 2016 | Suwon | Brasil | 1 – 1 | Coreia do Sul | [10] |
11 | 20 de maio de 2016 | Torneio de Suwon 2016 | Suwon | Brasil | 2 – 2 | Japão | [11] |
12 | 22 de maio de 2016 | Torneio de Suwon 2016 | Suwon | Brasil | 2 – 1 | França | [12] |
Seleção Brasileira Sub-23
Nº | Data | Competição | Local | Placar | Adversário | Ref. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 de julho de 2015 | Pan-Americano 2015 | Hamilton | Brasil | 4 – 1 | Canadá | [13] | ||
2 | 16 de julho de 2015 | Pan-Americano 2015 | Hamilton | Brasil | 4 – 0 | Peru | [14] | ||
3 | 20 de julho de 2015 | Pan-Americano 2015 | Hamilton | Brasil | 3 – 3 | Panamá | [15] | ||
4 | 23 de julho de 2015 | Pan-Americano 2015 | Hamilton | Brasil | 1 – 2 | Uruguai | [16] | ||
5 | 25 de julho de 2015 | Pan-Americano 2015 | Hamilton | Brasil | 3 – 1 | Panamá | [17] | ||
6 | 8 de setembro de 2015 | Amistoso | Le Mans | Brasil | 1 – 2 | França | [18] | ||
7 | 9 de outubro de 2015 | Amistoso | Manaus | Brasil | 6 – 0 | R. Dominicana | [19] | ||
8 | 12 de outubro de 2015 | Amistoso | Manaus | Brasil | 5 – 1 | Haiti | [20] | ||
9 | 11 de novembro de 2015 | Amistoso | Recife | Brasil | 2 – 1 | Estados Unidos | [21] | ||
10 | 15 de novembro de 2015 | Amistoso | Belém | Brasil | 5 – 1 | Estados Unidos | [22] | ||
11 | 24 de março de 2016 | Amistoso | Cariacica | Brasil | 0 – 1 | Nigéria | [23] | ||
12 | 27 de março de 2016 | Amistoso | Maceió | Brasil | 3 – 1 | África do Sul | [24] | ||
13 | 30 de julho de 2016 | Amistoso | Goiânia | Brasil | 2 – 0 | Japão | [25] | ||
14 | 4 de agosto de 2016 | Olimpíadas 2016 | Brasília | Brasil | 0 – 0 | África do Sul | [26] | ||
15 | 7 de agosto de 2016 | Olimpíadas 2016 | Brasília | Brasil | 0 – 0 | Iraque | [27] | ||
16 | 10 de agosto de 2016 | Olimpíadas 2016 | Salvador | Brasil | 4 – 0 | Dinamarca | [28] | ||
17 | 13 de agosto de 2016 | Olimpíadas 2016 | São Paulo | Brasil | 2 – 0 | Colômbia | [29] | ||
18 | 17 de agosto de 2016 | Olimpíadas 2016 | Rio de Janeiro | Brasil | 6 – 0 | Honduras | [30] | ||
19 | 20 de agosto de 2016 | Olimpíadas 2016 | Rio de Janeiro | Brasil | – | Alemanha |
Estatísticas
Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aprov. | Resultado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | % | Nº | % | Nº | % | ||||
Amistosos | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 100,0 | |
Copa do Mundo Sub-20 de 2015 | 7 | 4 | 57,1 | 2 | 28,5 | 1 | 14,2 | Vice-campeão | |
Torneio de Suwon de 2016 | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,6 | 0 | 0,0 | Vice-campeão | |
Sub-20 período (2015–2016) | 12 | 7 | 63,4 | 4 | 31,7 | 1 | 4,7 | ||
Amistosos | 8 | 6 | 75,0 | 0 | 0,0 | 2 | 25,0 | ||
Pan-Americano de 2015 | 5 | 3 | 60,0 | 1 | 20,0 | 1 | 20,0 | Medalha de bronze | |
Olimpíadas de 2016 | 6 | 3 | 50,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | a participar | |
Sub-23 período (2015–2016) | 19 | 12 | 67,5 | 3 | 20,0 | 3 | 22,5 | ||
Total | 31 | 19 | 64,0 | 7 | 20,0 | 4 | 16,0 | — |
Títulos
- Seleção Brasileira
- Portuguesa Londrinense
- Copa Paulista de Futebol Sub-17: 2000
- Copa Jacy Scaff Futebol Sub-20: 2001
- Londrina
- Copa Itaguaré Sub-17: 2002
- Copa Jacy Scaff Futebol Sub-20: 2003
- Copa Tribuna de Futebol Sub-20: 2003
- Jogos Abertos do Paraná: 2003
- Figueirense
- Campeonato Catarinense Sub-20: 2006, 2007
- Copa São Paulo de Futebol Júnior: 2008
- Atlético Mineiro
- Campeão do Torneio de Ennepetal (Alemanha) – Sub 20: 2014
- CampeãoTaça BH de Futebol Júnior: 2009, 2011
- Campeão Campeonato Mineiro Sub-20: 2010, 2012
- TricampeãoTorneio Internacional Cor Groenewegen (ICGT): 2011, 2012, 2013
Campanhas de Destaque
- Seleção Brasileira
- Mundial Sub-20 - Vice-campeão
- Pan-Americano de 2015 - Medalha Bronze
Nenhum comentário:
Postar um comentário